本文发表于 604 天前,其中的信息可能已经事过境迁
文章摘要 摘要
加载中...|
绘画关键指标解读
| 提供者 | 模型 | 模型质量 ELO | 中位生成时间 (秒) | 每千张图像价格 (美元) |
|---|---|---|---|---|
| Midjourney | Midjourney v6 | 1165 | 73.0 | $66.00 |
| Stability.ai | Stable Diffusion 3 | 1150 | 5.4 | $65.00 |
| fal.ai | Playground v2.5 | 1096 | 4.8 | $5.13 |
| Replicate | Playground v2.5 | 1096 | 12.0 | $10.67 |
| Fireworks | Playground v2.5 | 1096 | 1.7 | $6.50 |
| OpenAI | DALLE 3 HD | 1091 | 16.2 | $80.00 |
| OpenAI | DALLE 3 | 1071 | 12.9 | $40.00 |
| Stability.ai | Stable Diffusion 3 Turbo | 1034 | 1.9 | $40.00 |
| Stability.ai | Stable Diffusion 1.6 | 1028 | 6.9 | $10.00 |
| fal.ai | Stable Diffusion 3 Medium | 1026 | 2.2 | $35.00 |
| Stability.ai | Stable Diffusion 3 Medium | 1026 | 5.1 | $35.00 |
| Replicate | Stable Diffusion 3 Medium | 1026 | 3.7 | $35.00 |
| fal.ai | SDXL Lightning | 1007 | 1.0 | $1.01 |
| Replicate | SDXL Lightning | 1007 | 2.3 | $2.65 |
| Amazon Bedrock | Amazon Titan G1 | 1006 | 10.9 | $20.00 |
| Replicate | Stable Diffusion XL 1.0 | 981 | 9.5 | $9.04 |
| Amazon Bedrock | Stable Diffusion XL 1.0 | 981 | 6.3 | $40.00 |
| Lepton AI | Stable Diffusion XL 1.0 | 981 | 6.5 | $4.50 |
| Fireworks | Stable Diffusion XL 1.0 | 981 | 1.2 | $3.90 |
| Deepinfra | Stable Diffusion XL 1.0 | 981 | 5.9 | $3.18 |
| Stability.ai | Stable Diffusion XL 1.0 | 981 | 6.0 | $6.00 |
| Together.ai | Stable Diffusion XL 1.0 | 981 | 3.9 | $20.00 |
| fal.ai | Stable Diffusion XL 1.0 | 981 | 92.0 | $3.50 |
| Replicate | Stable Diffusion 2.1 | 823 | 6.1 | $6.71 |
| Deepinfra | Stable Diffusion 2.1 | 823 | 12.5 | $3.76 |
| Together.ai | Stable Diffusion 2.1 | 823 | 8.2 | $20.00 |
| OpenAI | DALLE 2 | 822 | 10.8 | $20.00 |
| Replicate | Stable Diffusion 1.5 | 699 | 26.8 | $8.56 |
| Together.ai | Stable Diffusion 1.5 | 699 | 9.5 | $10.00 |
整体对比
时间对比
欢迎浏览和收藏🔖我们的主站
Start: FreeTimeAI 🙏支持
对于商业化合作请留言。💼
如果本文对您有帮助,可以下方赞赏我们💪💪Good luck!
赞赏博主


